私達 いちご苑は笑顔のある いちご苑を目指します
「安全」「安心」「快適な生活」を目指します
地域の皆様と共に成長して行きます
をモットーとし、皆様にご満足いただける施設を目指します。
協力医療機関
アイビークリニック、セントラル歯科
サービス内容
| ・入浴介助サービス ・食事介助サービス ・日常生活動作訓練 ・リハビリテーション ・排泄介助サービス ・医療サービス ・理美容のサービス |
![]() ![]() |
年間行事・レクレーション
| 1月 書初め、かるた取り 2月 節分、梅のお花見 3月 ひなまつり 4月 春のお花見 5月 端午の節句 6月 あじさい見学 7月 七夕 8月 納涼祭 9月 遠足 10月 秋の紅葉 11月 菊祭り見学 12月 クリスマス会 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
ご利用お申し込み方法
まずは、介護保険の申請及び認定を受けてください。そして専属のケアマネージャーさんにご相談し、ケアプランを作成して頂いて下さい。 施設の見学もお行っておりますので、お気軽にご来苑ください。お問合せ
電話 029-271-1750 担当:北野ご利用料金
(単位:円/1日or回or食)| 利用サービス項目 | 経過的要介護 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | ||
| 1 | 通所リハ | 3時間以上4時間未満 | 338 | 386 | 463 | 540 | 617 | 694 |
| 4時間以上6時間未満 | 447 | 515 | 625 | 735 | 845 | 955 | ||
| 6時間以上8時間未満 | 591 | 688 | 842 | 995 | 1149 | 1303 | ||
| 2 | 通所リハ入浴加算 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| 3 | リハビリテーション マネジメント加算 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| 4 | 短期集中リハビリテーション 実施加算 |
認定日から1月以内 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 1月超3月以内 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | ||
| 3月を超える期間 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
| 5 | 栄養マネジメント加算 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 6 | 食費 | 昼食(おやつ含む) | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 夕食 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | ||
| 7 | 日用品費、教養娯楽費 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| 8 | 洗濯代 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| 9 | 理美容代 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |







